ACTIVITY 2 POST 5 : SPREADSHEET
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | DENOMINACIÓN MATERIAL | CANTIDAD (UD) | PRECIO UNITARIO | COSTE TOTAL | |
3 | PLACAS SOLARES | 2 | 11,99 | 23,98 | |
4 | PISTOLA SILICONA | 1 | 5,99 | 5,99 | |
5 | BARRAS SILICONA | 3 | 1,5 | 4,5 | |
6 | CINTA AISLANTE | 1 | 2 | 2 | |
7 | CAJA CARTÓN | 1 | 0 | 0 | |
8 | CAÑITAS PLÁSTICO | 3 | 0,5 | 1,5 | |
9 | TAPÓN BOTELLA | 1 | 0 | 0 | |
10 | TOTAL | 37,97 |
Comentarios
Publicar un comentario